Doručenie zásielky kuriérom DPD
Preprava kuriérom DPD, platba prevodom vopred - Rakúsko | €5,05 |
Preprava kuriérom DPD, platba prevodom vopred - Belgicko | €4,25 |
Preprava kuriérom DPD, platba prevodom vopred - Bulharsko | €9,56 |
Preprava kuriérom DPD, platba prevodom vopred - Česká republika | €3,05 |
Preprava kuriérom DPD, platba prevodom vopred - Dánsko | €4,78 |
Preprava kuriérom DPD, platba prevodom vopred - Estónsko | €4,65 |
Preprava kuriérom DPD, platba prevodom vopred - Fínsko | €9,30 |
Preprava kuriérom DPD, platba prevodom vopred - Francúzsko | €6,38 |
Preprava kuriérom DPD, platba prevodom vopred - Grécko | €19,13 |
Preprava kuriéromDPD, platba prevodom vopred - Španielsko | €6,91 |
Preprava kuriérom DPD, platba prevodom vopred - Holandsko | €4,78 |
Preprava kuriérom DPD, platba prevodom vopred - Írsko | €6,11 |
Preprava kuriérom DPD, platba prevodom vopred - Litva | €3,19 |
Preprava kuriérom DPD, platba prevodom vopred - Luxembursko | €4,65 |
Preprava kuriérom DPD, platba prevodom vopred - Lotyšsko | €3,85 |
Preprava kuriérom DPD, platba prevodom vopred - Nemecko | €3,45 |
Preprava kuriérom DPD, platba prevodom vopred- Portugalsko | €6,77 |
Preprava kuriérom DPD, platba prevodom vopred - Rumunsko | €9,56 |
Preprava kuriérom DPD, platba prevodom vopred - Slovensko | €3,72 |
Preprava kuriérom DPD, platba prevodom vopred - Slovinsko | €5,71 |
Preprava kuriérom DPD, platba prevodom vopred - Švédsko | €6,24 |
Preprava kuriérom DPD, platba prevodom vopred - Maďarsko | €3,45 |
Preprava kuriérom DPD, platba prevodom vopred - Veľkej Británie a Severného Írska | €4,65 |
Preprava kuriérom DPD, platba prevodom vopred - Taliansko | €6,77 |
Preprava kuriérom DPD, platba prevodom vopred - Chorvátsko | €9,30 |
Náklady na dopravu. Zásielka bude doručená v priebehu 1-2 pracovných dní do Poľska a do 4-5 dní do členských štátov EÚ.
ÚDAJE PRE BANKOVÝ PREVOD:
MSG TRADE SP. Z o.o. SP. K.
ul. Wojska Polskiego 118D
97-300 Piotrków Trybunalski, Poľsko
EUR:
Santander Bank Polska S.A.
Číslo účtu IBAN: PL 32 1090 2590 0000 0001 4124 7523
SWIFT: WBKPPLPP
USD:
Santander Bank Polska S.A.
Číslo účtu IBAN: PL 09 1090 2590 0000 0001 4124 7549
SWIFT: WBKPPLPP
PLN
Santander Bank Polska S.A.
Číslo účtu IBAN: PL 28 1090 2590 0000 0001 4124 7401
SWIFT: WBKPPLPP
CZK
Santander Bank Polska S.A.
Číslo účtu IBAN: PL 09 1090 2590 0000 0001 4691 1088
SWIFT: WBKPPLPP
GBP
Santander Bank Polska S.A.
Číslo účtu IBAN: PL 65 1090 2590 0000 0001 4470 7501
SWIFT: WBKPPLPP